Процессоры Intel Core i7 4-го поколения
Номер процессора | Кэш-память | Тактовая частота | Кол-во ядер/ Кол-во потоков |
Макс. расч. мощность/ Мощность |
Типы памяти | Графические адаптеры |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7-4790K Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz) | 8.0 MB | 4.00 GHz | 4 / 8 | 88 | DDR3-1333/1600 | Intel HD Graphics 4600 |
Intel Core i7-4790 Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) | 8.0 MB | 3.60 GHz | 4 / 8 | 84 | DDR3-1333/1600 | Intel HD Graphics 4600 |
Intel Core i7-4790S Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) | 8.0 MB | 3.20 GHz | 4 / 8 | 65 | DDR3-1333/1600 | Intel HD Graphics 4600 |
Intel Core i7-4790T Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz) | 8.0 MB | 2.70 GHz | 4 / 8 | 45 | DDR3-1333/1600 | Intel HD Graphics 4600 |
Intel Core i7-4785T Processor (8M Cache, up to 3.20 GHz) | 8.0 MB | 2.20 GHz | 4 / 8 | 35 | DDR3-1333/1600 | Intel HD Graphics 4600 |
Intel Core i7-4760HQ Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) | 6.0 MB | 2.10 GHz | 4 / 8 | 47 | DDR3L-1333,1600 | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
Intel Core i7-4710HQ Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz) | 6.0 MB | 2.50 GHz | 4 / 8 | 47 | DDR3L-1333,1600 | Intel HD Graphics 4600 |
Intel Core i7-4710MQ Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz) | 6.0 MB | 2.50 GHz | 4 / 8 | 47 | DDR3L-1333,1600 | Intel HD Graphics 4600 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.